本文詳列大淡水地區以及北海岸全部登記在卷的闖紅燈與超速測速照相機的所在位置,並用 Google 地圖設計一張簡單易懂的闖紅燈、測速照相機分佈地圖(目前暫時僅登陸淡水區與三芝區詳細照相機資訊),讓大家一眼就知道所有相機的真實所在位置。
下面表格中有用紅色字體的部分,是 2015 年新增的闖紅燈、超速測速照相機,大家記得別再依過去經驗超速闖紅燈囉!
小編以前經常在星期五晚上在北海岸遊車河時順便跟人飆車(就是在時速 20 跟 120 公里之間切換的意思 LOL),結果有一台外面來的汽車在我故意減速的地方超過我後,立刻就被咖了一聲。
其實小編早就把所有測速相機位置跟大部分彎道位置都記下來,佔盡主場優勢,所以大家一定要記得要隨時更新我們為大家整理出來的闖紅燈、測速相機資訊,否則下次被咖的可能就是你囉。
淡水區闖紅燈、超速測速照相機
設置位置 | 速限 | 取締項目 |
---|---|---|
淡水區中正東路與小坪頂路口 (往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
淡水區中正東路與竿蓁二街口 (往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
淡水區中正路家畜試驗所前 (往漁人碼頭) | 50公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線與洲子灣路口 (往臺北) | 60公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線與小坪頂路口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線5公里金龍橋下 (往臺北) | 70公里 | 超速 |
淡水區臺2線5.9公里與水源路口 (往臺北) | 70公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線6.5公里與北新路口 (往三芝) | 60公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線6.5公里與北新路口 (往臺北) | 70公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線8.8公里與北六線路口 (往三芝) | 60公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線9.7公里與北八線路口 (往三芝) | 50公里 | 闖紅燈 |
淡水區臺2線10.56公里處 (往三芝) | 60公里 | 超速 |
淡水區臺2線與紅樹林捷運站前(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
淡水區中正東路與八勢路口(往淡水) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
淡水區中正路與農田水利會前(往漁人碼頭) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
淡水區臺2線8公里與新市二路4段(往三芝) | 70公里 | 闖紅燈、超速 |
淡水區臺2線8.1公里與埤島里 (往臺北) | 70公里 | 闖紅燈、超速 |
淡水區臺2線與正德國中賢孝校區前(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
三芝區闖紅燈、超速測速照相機
設置位置 | 速限 | 取締項目 |
---|---|---|
三芝區臺2線13.5公里屯山國小前 (往淡水) | 60公里 | 超速 |
三芝區臺2線14.5公里與大片頭前 (往金山) | 70公里 | 闖紅燈 |
三芝區臺2線15.7公里與浅水灣山莊前 (往石門) | 60公里 | 闖紅燈 |
三芝區臺2線18.8公里處 (往淡水) | 50公里 | 超速 |
三芝區臺2線17.5公里與車新路口 (往臺北) | 70公里 | 闖紅燈 |
三芝區臺2線19.7公里與埔頭坑路口 (往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
三芝區臺2線與淺水灣山莊前(往淡水) | 60公里 | 闖紅燈、超速 |
三芝區臺2線18.05公里處(往金山) | 70公里 | 闖紅燈、超速 |
石門區闖紅燈、超速測速照相機
設置位置 | 速限 | 取締項目 |
---|---|---|
石門區臺2線與風管所前 (往金山) | 70公里 | 闖紅燈 |
石門區臺2線25.56公 里處 (往金山) | 70公里 | 闖紅燈 |
石門區臺2線26.8公里處(往淡水) | 60公里 | 超速 |
石門區臺2線27.9公里與石門國中前(往金山) | 60公里 | 闖紅燈 |
石門區臺2線28.5公里處(往淡水) | 50公里 | 超速 |
石門區臺2線與王公橋前(往金山) | 70公里 | 闖紅燈 |
金山區闖紅燈、超速測速照相機
設置位置 | 速限 | 取締項目 |
---|---|---|
金山區臺2線35.3公里處(往金山) | 70公里 | 超速 |
金山區臺2線與陽金公路口(往萬里) | 70公里 | 闖紅燈 |
金山區臺2甲線0.9公里處(往金山或往臺北) | 50公里 | 超速 |
金山區臺2線42.5公里處(往萬里) | 60公里 | 超速 |
萬里區闖紅燈、超速測速照相機
設置位置 | 速限 | 取締項目 |
---|---|---|
萬里區臺2線加投81號前(往基隆) | 50公里 | 闖紅燈 |
萬里區臺2線大鵬國小對面(往金山) | 60公里 | 超速 |
萬里區臺2線47.1公里萬里隧道出口處(往金山) | 50公里 | 超速 |
萬里區臺2線48.3公里萬里隧道出口處(往基隆) | 50公里 | 超速 |
萬里區臺2線45.2公里處(往金山) | 70公里 | 超速 |
萬里區臺2線49.5公里處(往金山) | 60公里 | 超速 |
八里區闖紅燈、超速測速照相機
設置位置 | 速限 | 取締項目 |
---|---|---|
八里區臺15線下罟村天皇宮前(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區臺15線中山路3段383號前(往八里) | 50公里 | 超速 |
八里區臺15線與八仙樂園前(往桃園) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區長坑口14號旁(往八里) | 50公里 | 超速 |
八里區中華路2段165巷龜馬山路口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區臺64線快速公路2.85公里(往西) | 80公里 | 超速 |
八里區臺15線與觀海大道(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區龍米路2段153之3號前(往八里) | 50公里 | 超速 |
八里區臺15線4.38公里「龍米路2段168燈桿前」(往臺北)、(往八里) | 50公里 | 超速 |
八里區臺15線聖心女中前(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區臺15線與龍源村農會前 (往八里) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區臺15線與龍形三街口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區龍米路1段90巷口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈 |
八里區龍米路1段2之1號旁(往八里) | 50公里 | 超速 |
八里區中華路1段與中山路(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
闖紅燈相機、超速測速相機分佈地圖(參與地圖編輯)
目前已登陸淡水區與三芝區所有闖紅燈與超速測速照相機所在地。
資料來源:新北市政府交通局交通警察大隊。
發佈留言