淡水地區一直以來是個風景秀麗的觀光勝地,但隨著人潮增加,停車成為了許多開車遊客來到淡水時的一大困擾。為解決此問題,淡水地區在許多馬路設置了多處路邊收費停車場,提供遊客停車使用。
本文將介紹淡水地區的路邊收費停車場路段資訊,包括平常日、假日收費時段與免費停車時段,協助自駕開車前往淡水的遊客更了解該地區的停車資訊。
淡水路邊停車場路段資訊
淡水路段 | 平常日 | 假日 | 收費 |
---|---|---|---|
中正東路1段3巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
學府路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
北新路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
北新路69巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
中正路382號前迴轉道 | 07:00~20:00 | 07:00~20:00 | 周一至周五60元/次;假日20元/時 |
中正東路2段25巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 60元/次 |
義山路1段、2段 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
淡金路1段 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
竿蓁大型車平面停車場 | 07:00~20:00 | 08:00~20:00 | 40元/時 |
油車口平面停車場 | 07:00~20:00 | 08:00~20:00 | 小型車60元/次;大型車120元/次 |
新市一路1段281巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
新市一路1段331巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
新市三路2段 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
新市五路3段 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
崁頂二路 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
義山路1段163巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
濱海路1段111巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
沙崙路1段145巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
文中4公園周邊道路 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
淡海路184巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
沙崙路131巷13弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
沙崙路151巷26弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
紅樹林路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 60元/次 |
新市一路3段101巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
新市二路4段230巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
中山北路3段31巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
大庄路 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
後洲路1段 | 07:00-20:00 | 07:00-20:00 | (計次4小時乙次)30元/次 |
中正路(含財政部國稅局淡水稽徵所第二辦公室旁土地及淡水區紅毛城段976地號) | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 30元/次 |
發佈留言